JLRD13 థర్మల్ ఓవర్లోడ్ రిలే
చలన లక్షణం: మూడు-దశల సంతులనం చలన సమయం
| లేదు | సెట్టింగ్ కరెంట్ సమయాలు(A) | కదలిక సమయం | ప్రారంభ స్థితి | పరిసర ఉష్ణోగ్రత | ||
| 1. 1. | 1.05 తెలుగు | >2గం | చల్లని స్థితి | 20±5°C ఉష్ణోగ్రత
| ||
| 2 | 1.2 | వేడి స్థితి | ||||
| 3 | 1.5 समानिक स्तुत्र | (నం.ఎల్ పరీక్ష తర్వాత) | ||||
| 4 | 7.2 | 10ఎ | 2సె | చల్లని స్థితి | ||
| 10 | 4సె | >63ఎ | ||||
దశ-నష్టం చలన లక్షణం
| లేదు | సెట్టింగ్ కరెంట్ సమయాలు(A) | కదలిక సమయం | ప్రారంభ స్థితి | పరిసర ఉష్ణోగ్రత | |
| ఏవైనా రెండు దశలు | మరో దశ | ||||
| 1. 1. | 1.0 తెలుగు | 0.9 समानिक समानी समानी स्तुत्र्तुत् | >2గం | చల్లని స్థితి | 20±5°C ఉష్ణోగ్రత |
| 2 | 1.15 | 0 | | వేడి స్థితి (నం.ఎల్ పరీక్ష తర్వాత) | |
స్పెసిఫికేషన్
| రకం | సంఖ్య | సెట్టింగ్ పరిధి (A) | కాంటాక్టర్ కోసం |
|
జెఎల్ఆర్2-డి13
| 1301 తెలుగు in లో | 0.1~0.16 | జెఎల్సి 1-09 ~ 32 |
| 1302 తెలుగు in లో | 0.16~0.25 | జెఎల్సి 1-09 ~ 32 | |
| 1303 తెలుగు in లో | 0.25~0.4 | జెఎల్సి 1-09 ~ 32 | |
| 1304 తెలుగు in లో | 0.4~0.63 | జెఎల్సి 1-09 ~ 32 | |
| 1305 తెలుగు in లో | 0.63~1 (0.63~1) | జెఎల్సి 1-09 ~ 32 | |
| 1306 తెలుగు in లో | 1~1.6 | జెఎల్సి 1-09 ~ 32 | |
| 1307 తెలుగు in లో | 1.6 ~ 2.5 | జెఎల్సి 1-09 ~ 32 | |
| 1308 తెలుగు in లో | 2.5 ~ 4 | జెఎల్సి 1-09 ~ 32 | |
| 1310 తెలుగు in లో | 4~6 | జెఎల్సి 1-09 ~ 32 | |
| 1312 తెలుగు in లో | 5.5~8 | జెఎల్సి 1-09 ~ 32 | |
| 1314 తెలుగు in లో | 7~10 | జెఎల్సి 1-09 ~ 32 | |
| 1316 తెలుగు in లో | 9~13 | జెఎల్సి 1-09 ~ 32 | |
| 1321 తెలుగు in లో | 12~18 | జెఎల్సి 1-09 ~ 32 | |
| 1322 తెలుగు in లో | 17~25 | జెఎల్సి 1-32 | |
| జెఎల్ఆర్2-డి23
| 2353 తెలుగు in లో | 23~32 | సిజెఎక్స్2-09~32 |
| 2355 తెలుగు in లో | 30~40 | జెఎల్సి 1-09 ~ 32 | |
|
జెఎల్ఆర్2-డి33
| 3322 తెలుగు in లో | 17~25 | జెఎల్సి 1-09 ~ 32 |
| 3353 తెలుగు in లో | 23~32 | జెఎల్సి 1-09 ~ 32 | |
| 3355 తెలుగు in లో | 30~40 | జెఎల్సి 1-09 ~ 32 | |
| 3357 ద్వారా سبح | 37~50 | జెఎల్సి 1-09 ~ 32 | |
| 3359 ద్వారా سبح | 48~65 | జెఎల్సి 1-09 ~ 32 | |
| 3361 తెలుగు in లో | 55~70 | జెఎల్సి 1-09 ~ 32 | |
| 3363 తెలుగు in లో | 63~80 | జెఎల్సి 1-09 ~ 32 | |
| 3365 తెలుగు in లో | 80~93 | జెఎల్సి 1-95 | |
| జెఎల్ఆర్2-డి43
| 4365 ద్వారా سبح | 80~104 | జెఎల్సి 1-95 |
| 4367 ద్వారా سبح | 95~120 | జెఎల్సి 1-95 ~ 115 | |
| 4369 ద్వారా سبح | 110~140 | జెఎల్సి 1-115 |
షిప్పింగ్ మార్గం
సముద్రం ద్వారా, గాలి ద్వారా, ఎక్స్ప్రెస్ క్యారియర్ ద్వారా

చెల్లింపు మార్గం
T/T ద్వారా, (30% ప్రీపెయిడ్ మరియు బ్యాలెన్స్ షిప్మెంట్కు ముందు చెల్లించబడుతుంది), L/C (లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్)
సర్టిఫికేట్














