JLRE-13 థర్మల్ ఓవర్లోడ్ రిలే
చలన లక్షణం: మూడు-దశల బ్యాలెన్స్ చలన సమయం
No | సెట్టింగ్ కరెంట్ (A) సమయాలు | చలన సమయం | ప్రారంభ స్థితి | పరిసర ఉష్ణోగ్రత | ||
1 | 1.05 | >2గం | చలి స్థితి | 20±5°C
| ||
2 | 1.2 | <2గం | వేడి స్థితి | |||
3 | 1.5 | <4నిమి | (No.l పరీక్షను అనుసరించి) | |||
4 | 7.2 | 10A | 2సె | <63A | చలి స్థితి | |
10 | 4సె | >63A |
ఫేజ్-లోసింగ్ మోషన్ లక్షణం
No | సెట్టింగ్ కరెంట్ (A) సమయాలు | చలన సమయం | ప్రారంభ స్థితి | పరిసర ఉష్ణోగ్రత | |
ఏదైనా రెండు దశలు | మరొక దశ | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | >2గం | చలి స్థితి | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2గం | వేడి స్థితి (No.l పరీక్షను అనుసరించి) |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి