JLRD33 థర్మల్ ఓవర్లోడ్ రిలే
ఫేజ్-లోసింగ్ మోషన్ లక్షణం
No | సెట్టింగ్ కరెంట్ (A) సమయాలు | చలన సమయం | ప్రారంభ స్థితి | పరిసర ఉష్ణోగ్రత | |
ఏదైనా రెండు దశలు | మరొక దశ | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | >2గం | చలి స్థితి | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2గం | వేడి స్థితి (No.l పరీక్షను అనుసరించి) |
JLRD33
| 3322 | 17~25 | JLC1-09~32 |
3353 | 23~32 | JLC1-09~32 | |
3355 | 30~40 | JLC1-09~32 | |
3357 | 37~50 | JLC1-09~32 | |
3359 | 48~65 | JLC1-09~32 | |
3361 | 55~70 | JLC1-09~32 | |
3363 | 63~80 | JLC1-09~32 | |
3365 | 80~93 | JLC1-95 |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి